a. Număr total de agenti economici activi
b. Dezvoltare rurală :
- Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată 1/390 ha
- Unităţi de cercetare şi productie : -
- Efective de animale în gospodariile populatiei :
| Nr. crt. | Denumirea | Domeniul de activitate | Adresa |
| 1 | SC Delta SRL | Tâmplărie | |
| 2 | SC Sofon Wien SRL | Pensiune | |
| 3. | SC Gusutri SRL | Agricultură | |
| 4 | SC Power Plast SRL | Mase plastice | |
| 5 | SC Marihus SRL | Comerţ | |
| 6 | SC Greavu Com | Comerţ | |
| 7 | Direcţia Regională de Poştă | Poştă | |
| 8 | SC Durlah Com | Comerţ | |
| 9 | Sc Geticom SRL | Brutărie | |
| 10 | SC Arz Prod SRL | Comerţ | |
| 11 | Coop Viştea | Bufet | |
| 12 | SC Mara Vio | Comerţ | |
| 13 | SC V D Star | Comerţ |
b. Dezvoltare rurală :
- Exploataţii agricole şi suprafaţa cultivată 1/390 ha
- Unităţi de cercetare şi productie : -
- Efective de animale în gospodariile populatiei :
- bovine 609 cap.
- ovine 661 cap.
- porcine 1432 cap.
- cabaline 135 cap..
- păsări 5.374 cap.
- familii de albine 2

